iLinux

Promotion des logiciels libres et partage du savoir.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


association:offres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
association:offres [10/01/2021 11:03] – stephane.dufour.ilinux.frassociation:offres [13/04/2024 21:19] (Version actuelle) – libraisol
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Présentation des offres d'adhésions ======+====== Présentation de l'offre d'adhésion LIBRaiSOL-Ilinux ======
  
-Ilinux propose 4 offres d'adhésion.+L'adhésion est accessible depuis le site helloasso ([[https://www.helloasso.com/associations/libraisol/adhesions/adhesion-a-l-association-libraisol-2024]])
  
-Voici ces offres d'adhésion (au 04/01/2021):+**__IMPORTANT__** : **//Avoir son nom de domaine (@votreDomaine.xyz) est nécessaire pour profiter de certaines caractéristiques décrites ci-dessous//**.
  
-|                             ^ Classique ^ Association ^  gEEk     ^ Entreprise ^ +Voici l'offre d'adhésion (au 04/01/2023): 
-^ + 
-^                        Prix |    30 €   |     60 €    |    90 €   |    150 €   | +|    via ISPConfig            ^ Classique ^ 
-^                                       WEB                                      |  +
-^                   Sites Web |    10     |     20      |    15     |    30      | +
-^                Quota(2) Web |    10 Go  |     250 Go  |    200 Go |    250 Go  | +
-^                   Accès SSH |    10     |     20      |    15     |    30      | +
-^                   Accès FTP |    10     |     20      |    15     |    30      | +
-^              Domaine(1) DNS |    1      |     1       |    3      |    5       | +
-^         Enregistrements DNS |    100    |     100     |    100    |    200     | +
-^               Let's Encrypt |    oui    |     oui     |    oui    |    oui     | +
-^                      Trafic |Sans limite| Sans limite |Sans limite|Sans limite | +
-^ +
-^             Domaine(1) Mail |    1      |     1       |    3      |    5       | +
-^    Boîtes aux lettres (BAL) |    10     |     75      |    20     |    150     | +
-^               Quota(2) Mail |    10 Go  |     75 Go   |    20 Go  |    150 Go  | +
-^                Alias de BAL |    150    |     750     |    150    |    1000    | +
-^              Filtres de BAL |    100    |     750     |    100    |    1000    | +
-^          Redirection de BAL |    100    |     750     |    100    |    1000    |+
 ^ ^
-^       Base de données (BDD) |    3      |     15      |    7      |    15      | +^                      Tarifs |    30 €   |   
-^         Utilisateurs de BDD |    3      |     15      |    7      |    15      | +^WEB| 
-^                Quota(2) BDD |    1 Go   |     4 Go    |    2 Go   |    8 Go    |+^                   Sites Web |    10     |   
 +^                Quota(2) Web |    10 Go  |  
 +^                   Accès SSH |    10     |    
 +^                   Accès FTP |    10     |   
 +^              Domaine(1) DNS |    1      |    
 +^         Enregistrements DNS |    100    |   
 +^               Let's Encrypt |    oui    |     
 +^                      Trafic |Sans limite|  
 +^MAIL| 
 +^             Domaine(1) Mail |    1      |   
 +^    Boîtes aux lettres (BAL) |    10     |    
 +^               Quota(2) Mail |    10 Go  |    
 +^                Alias de BAL |    150    |    
 +^              Filtres de BAL |    100    |    
 +^          Redirection de BAL |    100    |     
 +^BASES de DONNEES| 
 +^       Base de données (BDD) |    3      |     
 +^         Utilisateurs de BDD |    3      |      
 +^                Quota(2) BDD |    1 Go   |    
    
 (1) : Nombre de domaine total (mail + web) (1) : Nombre de domaine total (mail + web)
 \\ \\
-(2) : Quota total pour la chaque partie : mail, web ou bdd.+(2) : Quota total pour la partie (mail, web ou bdd).
  
-__Important__ : iLinux propose une bande passante de 1Gb/s (Fibre optique via VPN iLLyse -membre FDN-) pour tous ses adhérents.+__Important__ : **iLinux propose une bande passante de 1Gb/s descendant et 600Mb/s montant** (Fibre optique via VPN iLLyse -membre FDN-) **pour __tous__ ses adhérents**.
  
-Le meilleur moyen d'adhérer est d'utiliser le site [[https://www.helloasso.com/associations/association-issoire-linux/adhesions/formulaire-d-adhesion-a-ilinux-association-issoire-linux-2020-2021|HelloAsso]].+Le meilleur moyen d'adhérer est d'utiliser le site [[https://www.helloasso.com/associations/libraisol/adhesions/adhesion-a-l-association-libraisol-2024|HelloAsso]].
association/offres.1610276635.txt.gz · Dernière modification : 10/01/2021 11:03 de stephane.dufour.ilinux.fr